内容 | カラー本文(オフセット印刷/オンデマンド印刷) に差替。 |
---|---|
■紙質 ※コート紙より厚みがあり、安定した印刷ができる「マットコート」を推奨します。 |
|
締切 | 納期追加なし |
特徴 | ■口絵や幕間、盛り上がる場面等、要所でインパクトのある表現が可能です。 |
対象商品 | |
※サンバセットに追加される場合は、「サンバカーニバルセット」をご利用ください。 ※全ページ フルカラー本文を使用する場合は「天下一舞踏会シリーズ」「フェアリーセット」等をご利用ください。 |
|
ご注意 |
・加工料金は割引の対象外です。 ・印刷は紙の裏表に行うため、差し替えは紙の裏表2P単位になるようにご指定ください。 ・印刷の関係上、オンデマンド印刷は2P単位、オフセット印刷は4P単位の料金設定です。オフセット印刷で2P分や6P分になる場合は、1つ上の料金と同料金で承ります。 ・カラー本文差替は印刷料金以外、挟込料金が発生します。※1冊1つの範囲につき20円です。 ・中綴じ製本は対応しておりません。 |
【印刷料金+挟込料金×注文部数×〇箇所 】円を追加。
挟込料金:1冊1ヶ所につき20円。
紙種:マットコート90kg
A5・B6・B5判共通:1冊2ページ 100円
※税率計算の都合で、一部部数で誤差が発生する場合がございます。
そのままの請求になりますので、予めご了承ください。
紙種:マットコート90kg / コート90kg
部数 | A5・B6 (4P) |
B5 (4P) |
A4 (4P) |
---|---|---|---|
50 | 10,010 | 12,000 | 12,000 |
100 | 10,500 | 12,500 | 12,500 |
150 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
200 | 11,500 | 13,500 | 13,500 |
250 | 12,000 | 14,000 | 14,000 |
300 | 12,500 | 14,500 | 14,500 |
400 | 13,000 | 15,000 | 15,000 |
500 | 13,500 | 15,510 | 15,510 |
600 | 15,000 | 17,000 | 17,000 |
700 | 16,000 | 18,000 | 18,000 |
800 | 17,000 | 19,000 | 19,000 |
900 | 18,000 | 20,000 | 20,000 |
1000 | 19,000 | 21,010 | 21,010 |
1100 | 20,000 | 22,000 | 22,000 |
1200 | 21,010 | 23,000 | 23,000 |
1300 | 22,000 | 24,000 | 24,000 |
1400 | 23,000 | 25,000 | 25,000 |
1500 | 24,000 | 26,000 | 26,000 |
1600 | 25,000 | 27,000 | 27,000 |
1700 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
1800 | 27,000 | 29,000 | 29,000 |
1900 | 28,000 | 30,000 | 30,000 |
2000 | 29,000 | 31,000 | 31,000 |
2100 | 30,000 | 32,500 | 32,500 |
2200 | 31,000 | 34,000 | 34,000 |
2300 | 32,010 | 35,000 | 35,000 |
2400 | 33,000 | 36,000 | 36,000 |
2500 | 34,000 | 37,000 | 37,000 |
2600 | 35,000 | 38,000 | 38,000 |
2700 | 36,000 | 39,000 | 39,000 |
2800 | 37,000 | 40,000 | 40,000 |
2900 | 38,000 | 41,000 | 41,000 |
3000 | 39,000 | 42,000 | 42,000 |
3100 | 40,000 | 43,010 | 43,010 |
3200 | 41,000 | 44,000 | 44,000 |
3300 | 42,000 | 45,000 | 45,000 |
3400 | 43,010 | 46,000 | 46,000 |
3500 | 44,000 | 47,000 | 47,000 |
3600 | 45,000 | 48,000 | 48,000 |
3700 | 46,000 | 49,000 | 49,000 |
3800 | 47,000 | 50,000 | 50,000 |
3900 | 48,000 | 51,000 | 51,000 |
4000 | 49,000 | 52,000 | 52,000 |
4100 | 50,000 | 53,000 | 53,000 |
4200 | 51,000 | 54,010 | 54,010 |
4300 | 52,000 | 55,000 | 55,000 |
4400 | 53,000 | 56,000 | 56,000 |
4500 | 54,010 | 57,000 | 57,000 |
4600 | 55,000 | 58,000 | 58,000 |
4700 | 56,000 | 59,000 | 59,000 |
4800 | 57,000 | 60,000 | 60,000 |
4900 | 58,000 | 61,000 | 61,000 |
5000 | 59,000 | 62,000 | 62,000 |
※以降4P差し替えるごとに加工料金は倍額となります。
※上記以上の部数をご希望の場合、お見積り依頼をお願いします。