
【サンプルご用意しています お気軽に資料請求よりお申し付けください】
スター
ハート
クリスタル
※柄を見やすくするため、黒い背景のサンプルで撮影しています。
ホログラムPPのフィルム自体は透明です。
| 内容 | 表1・4…ホログラムPP【柄3種のうち1種選択】 に変更。 |
|---|---|
| 締切 | +3営業日 |
| 特徴 | ■表1・4全面に渡り、ホログラムが輝きます。 ■下地となる印刷の色が「薄い」と自然でソフトな風合いになり、「濃い」とホログラムがはっきり見えて派手に仕上がります。 ■数冊に一冊程度の割合で、1mm程度の継ぎ目(模様のない部分が線になって見える)が出る場合があります。予めご了承ください。 |
| 対象商品 | |
| ※ベーシックセット・ベーシックVALUEに追加される場合、また箔押し加工やカラー本文差替えと併用する場合は 「ホログラムPPセット」をご利用ください。 |
|
| ご注意 | ●オフセット印刷のみ可能です。(オンデマンドは対応不可。) ●加工料金は割引の対象外です。 ●総150P以上の本は、1つ大きいサイズの料金となります。 Ex) A5判 → 加工料金はB5料金を加算。 |
◆表紙ホログラムPP加工
【ハート・スター・クリスタル】
| 部数 | A5・B6 | B5・A4 |
|---|---|---|
| 100 | 9,070 | 10,280 |
| 200 | 12,100 | 14,520 |
| 300 | 15,120 | 18,750 |
| 400 | 18,150 | 22,990 |
| 500 | 21,170 | 27,220 |
| 600 | 24,200 | 31,460 |
| 700 | 27,220 | 35,690 |
| 800 | 30,250 | 39,930 |
| 900 | 33,270 | 44,160 |
| 1000 | 36,300 | 48,400 |
| 1100 | 39,320 | 52,630 |
| 1200 | 42,350 | 56,870 |
| 1300 | 45,370 | 61,100 |
| 1400 | 48,400 | 65,340 |
| 1500 | 51,420 | 69,570 |
| 1600 | 54,450 | 73,810 |
| 1700 | 57,470 | 78,040 |
| 1800 | 60,500 | 82,280 |
| 1900 | 63,520 | 86,510 |
| 2000 | 66,550 | 90,750 |
| 2100 | 69,570 | 94,980 |
| 2200 | 72,600 | 99,220 |
| 2300 | 75,620 | 103,450 |
| 2400 | 78,650 | 107,690 |
| 2500 | 81,670 | 111,920 |
| 2600 | 84,700 | 116,160 |
| 2700 | 87,720 | 120,390 |
| 2800 | 90,750 | 124,630 |
| 2900 | 93,770 | 128,860 |
| 3000 | 96,800 | 133,100 |
| 3100 | 99,820 | 137,330 |
| 3200 | 102,850 | 141,570 |
| 3300 | 105,870 | 145,800 |
| 3400 | 108,900 | 150,040 |
| 3500 | 111,920 | 154,270 |
| 3600 | 114,950 | 158,510 |
| 3700 | 117,970 | 162,740 |
| 3800 | 121,000 | 166,980 |
| 3900 | 124,020 | 171,210 |
| 4000 | 127,050 | 175,450 |
| 4100 | 130,070 | 179,680 |
| 4200 | 133,100 | 183,920 |
| 4300 | 136,120 | 188,150 |
| 4400 | 139,150 | 192,390 |
| 4500 | 142,170 | 196,620 |
| 4600 | 145,200 | 200,860 |
| 4700 | 148,220 | 205,090 |
| 4800 | 151,250 | 209,330 |
| 4900 | 154,270 | 213,560 |
| 5000 | 157,300 | 217,800 |
※上記以上の部数をご希望の場合、お見積り依頼をお願いします。
※2022年5月改定。