
| 内容 | 角丸加工を追加。 |
|---|---|
| 締切 | +1営業日 |
| 特徴 | ■本の角を丸く切り落とし、柔らかくかわいい雰囲気に。 ■R(半径)は5mmです。 切り落とされる部分を考慮して、原稿を作成してください。 |
| 対象商品 | |
| ご注意 | ●加工料金は割引の対象外です。 ●加工は小口側(本を開く側)の2ヶ所のみとさせていただきます。 ●変形断裁で2種仕上げの本に加工される場合は、どちらの本に(もしくは両方に)加工するのか、特記事項欄にご記入ください。 両方にされる場合、料金は2倍になります。 ●中綴じの本や、表紙と本文の紙厚差が大きいものは、角がきれいに取れないためお勧めしません。 ※1 表紙にエンボスニス加工(エンボスニスセット)を施している場合、角がきれいに取れず断裁部分がボソつきます。 |

| 部数 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,160 | 1,230 | 1,280 | 1,350 |
| 20 | 1,230 | 1,360 | 1,470 | 1,600 |
| 30 | 1,290 | 1,490 | 1,660 | 1,850 |
| 40 | 1,360 | 1,620 | 1,840 | 2,110 |
| 50 | 1,430 | 1,760 | 2,030 | 2,360 |
| 60 | 1,490 | 1,890 | 2,220 | 2,610 |
| 70 | 1,560 | 2,020 | 2,400 | 2,870 |
| 80 | 1,620 | 2,150 | 2,590 | 3,120 |
| 90 | 1,690 | 2,280 | 2,780 | 3,370 |
| 100 | 1,760 | 2,420 | 2,970 | 3,630 |
| 110 | 1,820 | 2,550 | 3,150 | 3,880 |
| 120 | 1,890 | 2,680 | 3,340 | 4,130 |
| 130 | 1,950 | 2,810 | 3,530 | 4,380 |
| 140 | 2,020 | 2,940 | 3,710 | 4,640 |
| 150 | 2,090 | 3,080 | 3,900 | 4,890 |
| 160 | 2,150 | 3,210 | 4,090 | 5,140 |
| 170 | 2,220 | 3,340 | 4,270 | 5,400 |
| 180 | 2,280 | 3,470 | 4,460 | 5,650 |
| 190 | 2,350 | 3,600 | 4,650 | 5,900 |
| 200 | 2,420 | 3,740 | 4,840 | 6,160 |
| 部数 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,430 | 1,760 | 2,030 | 2,360 |
| 100 | 1,760 | 2,420 | 2,970 | 3,630 |
| 150 | 2,090 | 3,080 | 3,900 | 4,890 |
| 200 | 2,420 | 3,740 | 4,840 | 6,160 |
| 250 | 2,750 | 4,400 | 5,770 | 7,420 |
| 300 | 3,080 | 5,060 | 6,710 | 8,690 |
| 400 | 3,740 | 6,380 | 8,580 | 11,220 |
| 500 | 4,400 | 7,700 | 10,450 | 13,750 |
| 600 | 5,060 | 9,020 | 12,320 | 16,280 |
| 700 | 5,720 | 10,340 | 14,190 | 18,810 |
| 800 | 6,380 | 11,660 | 16,060 | 21,340 |
| 900 | 7,040 | 12,980 | 17,930 | 23,870 |
| 1000 | 7,700 | 14,300 | 19,800 | 26,400 |
| 1100 | 8,360 | 15,620 | 21,670 | 28,930 |
| 1200 | 9,020 | 16,940 | 23,540 | 31,460 |
| 1300 | 9,680 | 18,260 | 25,410 | 33,990 |
| 1400 | 10,340 | 19,580 | 27,280 | 36,520 |
| 1500 | 11,000 | 20,900 | 29,150 | 39,050 |
| 1600 | 11,660 | 22,220 | 31,020 | 41,580 |
| 1700 | 12,320 | 23,540 | 32,890 | 44,110 |
| 1800 | 12,980 | 24,860 | 34,760 | 46,640 |
| 1900 | 13,640 | 26,180 | 36,630 | 49,170 |
| 2000 | 14,300 | 27,500 | 38,500 | 51,700 |
※オフセット価格表は2000冊まで載せておりますが、自動計算が可能な冊数は5000冊まで可能です。
※税率計算の都合で、一部部数で誤差が発生する場合がございます。
そのままの請求になりますので、予めご了承ください。