
| 内容 | 表1・4…PP加工 を追加。 | |
|---|---|---|
| 締切 | 納期追加なし | |
| 対象商品 | ||
| ご注意 | ●表紙用紙「スターアートボード19.5kg」選択時のみ可能です。 ●ホログラムPPはできません。 ●加工料金は割引の対象外です。 ●表紙が特殊紙の商品につきましては、お問い合わせください。 |
|
| 部数 | A5 | B5 | A4 |
|---|---|---|---|
| 100まで | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 200まで | 6,610 | 6,610 | 6,610 |
| 部数 | A5 | B5 | A4 |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 200 | 6,610 | 6,610 | 6,610 |
| 300 | 8,810 | 8,810 | 8,810 |
| 400 | 11,010 | 11,010 | 11,010 |
| 500 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 600 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| 700 | 17,610 | 17,610 | 17,610 |
| 800 | 19,810 | 19,810 | 19,810 |
| 900 | 22,010 | 22,010 | 22,010 |
| 1000 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| 1100 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| 1200 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
| 1300 | 30,810 | 30,810 | 30,810 |
| 1400 | 33,010 | 33,010 | 33,010 |
| 1500 | 35,210 | 35,210 | 35,210 |
| 1600 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| 1700 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
| 1800 | 41,810 | 41,810 | 41,810 |
| 1900 | 44,010 | 44,010 | 44,010 |
| 2000 | 46,210 | 46,210 | 46,210 |
| 2100 | 48,400 | 48,400 | 48,400 |
| 2200 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
| 2300 | 52,800 | 52,800 | 52,800 |
| 2400 | 55,010 | 55,010 | 55,010 |
| 2500 | 57,210 | 57,210 | 57,210 |
| 2600 | 59,410 | 59,410 | 59,410 |
| 2700 | 61,600 | 61,600 | 61,600 |
| 2800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 |
| 2900 | 66,010 | 66,010 | 66,010 |
| 3000 | 68,210 | 68,210 | 68,210 |
| 3100 | 70,410 | 70,410 | 70,410 |
| 3200 | 72,600 | 72,600 | 72,600 |
| 3300 | 74,800 | 74,800 | 74,800 |
| 3400 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| 3500 | 79,210 | 79,210 | 79,210 |
| 3600 | 81,410 | 81,410 | 81,410 |
| 3700 | 83,610 | 83,610 | 83,610 |
| 3800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 |
| 3900 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
| 4000 | 90,210 | 90,210 | 90,210 |
| 4100 | 92,410 | 92,410 | 92,410 |
| 4200 | 94,610 | 94,610 | 94,610 |
| 4300 | 96,800 | 96,800 | 96,800 |
| 4400 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| 4500 | 101,200 | 101,200 | 101,200 |
| 4600 | 103,410 | 103,410 | 103,410 |
| 4700 | 105,610 | 105,610 | 105,610 |
| 4800 | 107,810 | 107,810 | 107,810 |
| 4900 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 5000 | 112,200 | 112,200 | 112,200 |
※税率計算の都合で、一部部数で誤差が発生する場合がございます。
そのままの請求になりますので、予めご了承ください。