【サンプルご用意しています お気軽に資料請求よりお申し付け下さい】
※2種のニス(全面に塗工する光沢ニスと、エンボス用のニス)が重なり合った部分が泡状に盛り上がって固まり、デコボコの効果が生まれます。
内容 | 表1・4…エンボスニス加工 に変更。 |
---|---|
締切 | +3営業日 |
特徴 |
■ザラザラ、ツヤツヤの手触りが生まれます。 |
対象商品 | |
※サンバセットに追加される場合、また箔押し加工とカラー本文差替えと併用する場合は |
|
ご注意 |
・オフセット印刷のみ可能です。(オンデマンドは対応不可。) |
部数 | A5・B6・B5 共通 |
A4 |
---|---|---|
100 | 11,880 | 16,630 |
200 | 12,760 | 17,860 |
300 | 13,640 | 19,090 |
400 | 14,520 | 20,320 |
500 | 15,400 | 21,560 |
600 | 16,280 | 22,790 |
700 | 17,160 | 24,020 |
800 | 18,040 | 25,250 |
900 | 18,920 | 26,480 |
1000 | 19,800 | 27,720 |
1100 | 20,680 | 28,950 |
1200 | 21,560 | 30,180 |
1300 | 22,440 | 31,410 |
1400 | 23,320 | 32,640 |
1500 | 24,200 | 33,880 |
1600 | 25,080 | 35,110 |
1700 | 25,960 | 36,340 |
1800 | 26,840 | 37,570 |
1900 | 27,720 | 38,800 |
2000 | 28,600 | 40,040 |
2100 | 29,480 | 41,270 |
2200 | 30,360 | 42,500 |
2300 | 31,240 | 43,730 |
2400 | 32,120 | 44,960 |
2500 | 33,000 | 46,200 |
2600 | 33,880 | 47,430 |
2700 | 34,760 | 48,660 |
2800 | 35,640 | 49,890 |
2900 | 36,520 | 51,120 |
3000 | 37,400 | 52,360 |
3100 | 38,280 | 53,590 |
3200 | 39,160 | 54,820 |
3300 | 40,040 | 56,050 |
3400 | 40,920 | 57,280 |
3500 | 41,800 | 58,520 |
3600 | 42,680 | 59,750 |
3700 | 43,560 | 60,980 |
3800 | 44,440 | 62,210 |
3900 | 45,320 | 63,440 |
4000 | 46,200 | 64,680 |
4100 | 47,080 | 65,910 |
4200 | 47,960 | 67,140 |
4300 | 48,840 | 68,370 |
4400 | 49,720 | 69,600 |
4500 | 50,600 | 70,840 |
4600 | 51,480 | 72,070 |
4700 | 52,360 | 73,300 |
4800 | 53,240 | 74,530 |
4900 | 54,120 | 75,760 |
5000 | 55,000 | 77,000 |
※上記以上の部数をご希望の場合、お見積り依頼をお願いします。
※2022年5月改定。