
| 内容 | 角丸加工を追加。 |
|---|---|
| 締切 | +1営業日 |
| 特徴 | ■本の角を丸く切り落とし、柔らかくかわいい雰囲気に。 ■R(半径)は5mmです。 切り落とされる部分を考慮して、原稿を作成してください。 |
| 対象商品 | |
| ご注意 | ●加工料金は割引の対象外です。 ●加工は小口側(本を開く側)の2ヶ所のみとさせていただきます。 ●変形断裁で2種仕上げの本に加工される場合は、どちらの本に(もしくは両方に)加工するのか、特記事項欄にご記入ください。 両方にされる場合、料金は2倍になります。 ●中綴じの本や、表紙と本文の紙厚差が大きいものは、角がきれいに取れないためお勧めしません。 ※1 表紙にエンボスニス加工(エンボスニスセット)を施している場合、角がきれいに取れず断裁部分がボソつきます。 |

| 部数 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1050 | 1100 | 1150 | 1210 |
| 20 | 1100 | 1210 | 1300 | 1400 |
| 30 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 40 | 1210 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 50 | 1250 | 1500 | 1760 | 2000 |
| 60 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| 70 | 1350 | 1700 | 2050 | 2400 |
| 80 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 |
| 90 | 1450 | 1900 | 2350 | 2800 |
| 100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 110 | 1550 | 2100 | 2650 | 3200 |
| 120 | 1600 | 2200 | 2800 | 3410 |
| 130 | 1650 | 2310 | 2950 | 3600 |
| 140 | 1700 | 2400 | 3100 | 3800 |
| 150 | 1760 | 2500 | 3250 | 4000 |
| 160 | 1800 | 2600 | 3410 | 4200 |
| 170 | 1850 | 2700 | 3550 | 4400 |
| 180 | 1900 | 2800 | 3700 | 4600 |
| 190 | 1950 | 2900 | 3850 | 4800 |
| 200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 部数 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1250 | 1500 | 1760 | 2000 |
| 100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 150 | 1760 | 2500 | 3250 | 4000 |
| 200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 250 | 2250 | 3500 | 4750 | 6000 |
| 300 | 2500 | 4000 | 5500 | 7000 |
| 400 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
| 500 | 3500 | 6000 | 8500 | 11000 |
| 600 | 4000 | 7000 | 10010 | 13000 |
| 700 | 4510 | 8000 | 11500 | 15000 |
| 800 | 5000 | 9000 | 13000 | 17000 |
| 900 | 5500 | 10010 | 14500 | 19000 |
| 1000 | 6000 | 11000 | 16000 | 21010 |
| 1100 | 6500 | 12000 | 17500 | 23000 |
| 1200 | 7000 | 13000 | 19000 | 25000 |
| 1300 | 7500 | 14000 | 20500 | 27000 |
| 1400 | 8000 | 15000 | 22000 | 29000 |
| 1500 | 8500 | 16000 | 23500 | 31000 |
| 1600 | 9000 | 17000 | 25000 | 33000 |
| 1700 | 9500 | 18000 | 26510 | 35000 |
| 1800 | 10010 | 19000 | 28000 | 37000 |
| 1900 | 10500 | 20000 | 29500 | 39000 |
| 2000 | 11000 | 21010 | 31000 | 41000 |
※オフセット価格表は2000冊まで載せておりますが、自動計算が可能な冊数は5000冊まで可能です。
※税率計算の都合で、一部部数で誤差が発生する場合がございます。
そのままの請求になりますので、予めご了承ください。