【この表の見せ方】
■印刷と紙の組み合わせタイプ:○…問題なく印刷できます △…印刷は出来ますがあまり向きません ×…お受けできません
※用紙単価は全て税込です。
※料金は1冊あたりの価格です。部数×料金で計算してください。
■表紙用料金表【標準的な紙】
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 |
オフ セット |
オンデ マンド カラー |
オンデ マンド モノクロ |
|||
色上質紙 110kg | 6.8 | 8.4 | 13.5 | ○ | ○ | ○ |
レモン、アイボリー、うすだいだい、白茶、 |
|
色上質紙 135kg | 8.3 | 10.4 | 16.7 | ○ | ○ | ○ | ||
色上質紙 180kg | 11.9 | 14.9 | 33.4 | ○ | ○ | ○ | ||
貴好紙 (約90kg) | 3.4 | 4.2 | 6.8 | ○ | ○ | ○ | スイート、サンゴ、ダイヤ、サファイア | |
両更クラフト 86.5kg | 4.2 | 5.2 | 8.4 | ○ | ○ | ○ | ||
両更クラフト 108kg | 5.2 | 6.6 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | ||
両更クラフト 129.5kg | 6.4 | 8 | 12.8 | ○ | ○ | ○ |
■表紙用料金表【特殊紙】
+4営業日 | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 |
オフ セット |
オンデ マンド カラー |
オンデ マンド モノクロ |
|||||
マーメイド 153kg | 36.9 | 46.2 | 73.9 | ○ | ○ | △ | アイス、エクリュ、グレージュ、 コーラル、桜、シズク、白黄、 スミレ、空、玉子、 パウダーブルー、ヘーゼル、 ペールピーチ、ペタルピンク、 水色、ミント、メロン、 ライトグレー、ライラック、 レースラベンダー、ローズ、若草、 カフェラテ、黄色、コスモス、ターコイズ、 橙、ヒハダ、ブルークラウド、ミストグレー、 ミドルグレー、レモン、赤、インディゴ、 うみ、カクタス、コーヒービーンズ、紺、 サフラン、朱、ショコラ、チャコールグレー、 ヒマワリ、緑、モエギ、ルリ、若緑、 祝い紅、黒、深海、ダークサファリ、 ネオ・シトロン、ネオ・ピンク、 ネオ・フラミンゴ、ロイヤルバイオレット |
|||
レザック66 130kg | 43.8 | 54.8 | 87.7 | ○ | ○ | △ | アーモンド、青鼠、浅黄、アボガド、淡藍、淡鼠、淡緑、淡紫、オークル、カラシ、銀鼠、クリーム、栗茶、古染、桜、白、白鼠、スカイ、スミレ、象牙、玉子、茶、鼠、ピンク、藤、ベージュ、ホワイトグレー、水色、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、ラクダ、青竹、オリーブ、黄色、金茶、グリーン、紺、ダークグレー、橙、紅、マリン、紫、ライトグリーン、レモン、赤、ボタン、黒 | |||
レザック66 175kg | 60 | 75.1 | 120.1 | ○ | ○ | △ | アーモンド、青鼠、浅黄、アボガド、淡藍、淡鼠、淡緑、淡紫、オークル、カラシ、銀鼠、クリーム、栗茶、古染、桜、白、白鼠、スカイ、スミレ、象牙、玉子、茶、鼠、ピンク、藤、ベージュ、ホワイトグレー、水色、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、ラクダ、青竹、オリーブ、黄色、金茶、グリーン、紺、ダークグレー、橙、紅、マリン、紫、ライトグリーン、レモン、赤、ボタン、黒 | |||
ろうけつレザック82 130kg | 46.2 | 57.7 | 92.4 | ○ | △ | × | 白、肌、浅黄、コガネ、古染、白茶、象牙、鼠、水、緑、藍、朱、墨 | |||
ろうけつレザック82 175kg | 60 | 75.1 | 120.1 | ○ | △ | × | 白、肌、浅黄、コガネ、古染、白茶、象牙、鼠、水、緑、藍、朱、墨 | |||
江戸小染 130kg | 43.8 | 54.8 | 87.7 | ○ | ○ | × | はな | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | ||
江戸小染 175kg | 57.7 | 72.2 | 115.5 | ○ | ○ | × | はな | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | ||
ファンタス 135kg | 41.5 | 52 | 83.1 | ○ | ○ | ○ | ホワイト、鴬、クリーム、グレー、空、水、ミント、桃、オレンジ、キャメル、ネイビー、ヒマワリ、赤、コッパー、ゴールド、シルバー、スカイ、ハッパ、ヒナタ、ピンク、ブラック、プラチナ、マゼンタ、マンダリン、ライム、セピア、ミリタリー、ローズ、カカオ、カメリア | |||
ファンタス 200kg | 48.5 | 60.7 | 97 | ○ | ○ | ○ | ホワイト、鴬、クリーム、グレー、空、水、ミント、桃、オレンジ、キャメル、ネイビー、ヒマワリ、赤、コッパー、ゴールド、シルバー、スカイ、ハッパ、ヒナタ、ピンク、ブラック、プラチナ、マゼンタ、マンダリン、ライム、セピア、ミリタリー、ローズ、カカオ、カメリア | |||
エスプリコートVエンボス 180kg 白※1 | 34.6 | 43.3 | 69.3 | ○ | ○ | ○ | アラレ※1 | |||
○ | 雲、タマイシ、モメン | |||||||||
43.3 | 43.3 | 86.6 | ○ | ギフトライン※1、シャギー、ヘリンボン | ||||||
エスプリコートVエンボス 220kg 白 | 41.5 | 52 | 83.1 | ○ | ○ | ○ | アラレ | |||
○ | 雲、タマイシ、モメン | |||||||||
52 | 52 | 103.9 | ○ | ギフトライン、シャギー、ヘリンボン | ||||||
オフメタル 130kg | 78.5 | 98.2 | 157 | ○ | 金、銀 | |||||
新シェルリンN 130kg | 48.5 | 60.7 | 97 | ○ | ○ | ○ | スノー、プラチナスノー、プレーン | |||
○ | ○ | ○ | ウェーブ | プレーン | ||||||
○ | ○ | ○ | グリーム | |||||||
○ | ○ | ○ | シルク | |||||||
○ | ○ | ○ | ヘアライン | |||||||
新シェルリンN 180kg | 55.4 | 69.3 | 110.8 | ○ | ○ | ○ | スノー、プラチナスノー、プレーン |
★色のついた紙に印刷をする場合、インキそのままの色には発色しません。
特にインキを吸い込む紙や、透明度の高いインキはその影響が強く出ます。
★特殊紙を使用する際に納期が加算されます。早めのご入稿をお願いいたします。
★表示されている紙以外の使用も可能です。紙の名前・厚み・サイズ・枚数等仕様をお知らせの上、ご依頼ください。
※1:エスプリVエンボスは順次後継の『エスプリVN』へと変更いたします。詳しく内容はこちら
料金はA5・B5の場合は1冊16Pあたりの価格、A4の場合は1冊8Pあたりの価格です。本文は16P(8P)単位での紙替えとなります。
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 |
オフ セット |
オンデ マンド カラー |
オンデ マンド モノクロ |
||||
色上質紙 70kg | 20.9 | 20.9 | 41.6 | ○ | ○ | ○ |
レモン、アイボリー、うすだいだい、白茶、 |
||
色上質紙 90kg | 24.6 | 24.6 | 49.2 | ○ | ○ | ○ | |||
色上質紙 110kg | 33.8 | 33.8 | 67.6 | ○ | ○ | ○ | |||
貴好紙 90kg | 17 | 17 | 33.9 | ○ | ○ | ○ | スイート、サンゴ、ダイヤ、サファイア | ||
両更クラフト 75.5kg | 18.3 | 18.3 | 36.6 | ○ | ○ | ○ | |||
両更クラフト 86.5kg | 21 | 21 | 42 | ○ | ○ | ○ |
全ページ差し替えの場合、こちらの料金で計算いたします。
料金はA5・B5の場合は1冊16Pあたりの価格、A4の場合は1冊8Pあたりの価格です。本文は16P(8P)単位での計算となります。
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 |
オフ セット |
オンデ マンド カラー |
オンデ マンド モノクロ |
||||
色上質紙 70kg | 7.7 | 7.7 | 15.4 | ○ | ○ | ○ |
レモン、アイボリー、うすだいだい、白茶、 |
||
色上質紙 90kg | 11.4 | 11.4 | 22.8 | ○ | ○ | ○ | |||
色上質紙 110kg | 20.6 | 20.6 | 41.3 | ○ | ○ | ○ | |||
書籍用紙 62kg |
2.4 |
3.5 | 4.9 | ○ | ○ | ○ | 淡クリーム | ||
書籍用紙 90kg | 3.1 | 5.1 | 6.2 | ○ | ○ | ○ | 淡クリーム | ||
貴好紙 90kg | 3.8 | 3.8 | 7.7 | ○ | ○ | ○ | スイート、サンゴ、ダイヤ、サファイア | ||
両更クラフト 75.5kg | 5.1 | 5.1 | 10.3 | ○ | ○ | ○ | |||
両更クラフト 86.5kg | 7.8 | 7.8 | 15.6 | ○ | ○ | ○ |
遊び紙・見返し加工用紙として使用する場合の1枚あたりの価格です。
■遊び紙用紙料金表【標準的な紙】
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 |
オフ セット |
オンデ マンド カラー |
オンデ マンド モノクロ |
||||
色上質紙 55kg | 1.3 | 2 | 2.6 | ○ | ○ | ○ |
レモン、アイボリー、うすだいだい、白茶、 |
||
色上質紙 70kg | 1.7 | 2.6 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | |||
色上質紙 90kg | 1.9 | 3 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | |||
色上質紙 110kg | 2.7 | 4.2 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |||
貴好紙 90kg | 1.7 | 2.2 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | スイート、サンゴ、ダイヤ、サファイア | ||
両更クラフト 54kg | 1.1 | 1.5 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
両更クラフト 75.5kg | 1.4 | 2 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | |||
両更クラフト 86.5kg | 1.6 | 2.4 | 3.3 | ○ | ○ | ○ |
■遊び紙用紙料金表【特殊紙】
+4営業日 | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 |
オフ セット |
オンデ マンド カラー |
オンデ マンド モノクロ |
|||||
マーメイド 70kg | 11.5 | 14.5 | 23.1 | ○ | ○ | × | 絹、白、スノーホワイト、 ナチュラル、フロスティホワイト |
|||
江戸小染 70kg | 12.7 | 15.9 | 25.4 | ○ | × | × | はな | A | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | |
江戸小染 100kg | 16.1 | 20.2 | 32.3 | ○ | × | × | はな | A | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | |
新シェルリンN 90kg | 20.7 | 26 | 41.5 | ○ | × | × | A | スノー、プラチナスノー、プレーン | ||
クラシコトレーシングーFS 52kg | 14.5 | 28.9 | 28.9 | ○ | ○ | ○ | 白、うす青、うす黄、うす鼠、うす緑、うす紫、肌、桃 | |||
クラシコトレーシングーFS 星くずし 41kg | 31.7 | 31.7 | 63.5 | ○ | × | × | 白 | |||
アートドリーブ 35.5kg | 11.5 | 14.5 | 23.1 | ○ | さざれ | 白 | ||||
紫雲 | ||||||||||
シゲミ | ||||||||||
※ドット | ||||||||||
ハッパ | ||||||||||
リズム | ||||||||||
アートドリーブ 35.5kg | 28.9 | 28.9 | 28.9 | ○ | × | × | ※ストライプ | |||
アートドリーブ 96kg | 28.9 | 36.1 | 57.7 | ○ | さざれ | 白 | ||||
紫雲 | ||||||||||
シゲミ | ||||||||||
※ドット | ||||||||||
ハッパ | ||||||||||
リズム | ||||||||||
アートドリーブ 96kg | 72.2 | 72.2 | 72.2 | ○ | × | × | ※ストライプ |
※全国的に品切れを起こしている用紙となり、入荷に納期がかかる可能性があるものとなります。
ご利用を検討されている場合は事前にご相談ください。
★遊び紙を後ろにも追加する場合やオンデマンドコースで色を指定される場合は、挟み込み料金(1枚につき3円)が追加でかかります。