システムクロス製の布に自由にデザインが可能です。「ノベルティ」や「限定セット」など、使い方はあなた次第。1枚づつ透明の「OPP袋」に封入してお届けいたします
サイズ | 小 : 100 x 100mm (重さ 約2g/1枚) 通常 : 150 x 150mm (重さ 約5g/1枚) |
---|---|
印刷範囲 | 全面 片面のみ ※フチにギザギザの裁断加工をして仕上げます。 |
印刷 | 昇華転写プリント |
素材 | ●システムクロス(マイクロファイバー) マイクロファイバーとは、名前の通り超極細繊維です。 クロスとしては、超極細繊維の持つ機能性から細かな汚れやチリを良く吸着し、眼鏡などの光学レンズや自動車のボディ、ガラスなどの デリケートな材質のふき取りに適しています。 ※ポリエステル80%・ナイロン20%を使用しています。 |
包装 | 1枚づつOPP袋に個別包装してお届けします。 ※OPP袋封入がない状態での納品をご希望の場合は 1枚につき20円を割引いたします。 必ず注文時の特記事項欄にその旨をお書き添えください。 (一部のみの封入無はお受けできません。) |
開催日 | 9営業日 |
発送日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00まで | ||||||
12/22(日) | 12/06(金) | 12/20(金) | ||||
12/29(日) | こちらをご覧ください | |||||
12/30(月) | ||||||
01/05(日) | ||||||
01/11(土) | - | - |
※正式注文後9営業日で発送します。仮注文フォームよりご確認ください。
※営業日数は、通常期の目安です。繁忙期や変則的な週は締切日が異なり
専用の締切日が設定されることがあります。
【料金に含まれているもの】
生地・印刷代・断裁加工費・OPP袋・封入費・梱包配送料(1ヶ所分)・消費税
※商品が小さく紛失の可能性があるため、納品はご自宅が原則です。
商品代が10,000円を超えるご注文に関しては、直接搬入は可能です。10,000円未満のご注文で、直接搬入ご希望の際は、搬入料金1,000円プラスで承ります。
小サイズ(100×100mm) | 通常サイズ(150×150mm) | ||
---|---|---|---|
枚数 | 価格 | 枚数 | 価格 |
10 | 5,610 | 10 | 6,710 |
20 | 9,200 | 20 | 11,200 |
30 | 10,500 | 30 | 13,800 |
40 | 14,000 | 40 | 18,400 |
50 | 15,510 | 50 | 21,500 |
60 | 18,600 | 60 | 25,800 |
70 | 21,700 | 70 | 30,100 |
80 | 24,000 | 80 | 34,400 |
90 | 26,100 | 90 | 37,800 |
100 | 28,000 | 100 | 40,000 |
200 | 56,000 | 200 | 80,000 |
300 | 84,000 | 300 | 117,000 |
400 | 108,000 | 400 | 152,000 |
500 | 125,000 | 500 | 160,000 |
600 | 150,000 | 600 | 186,010 |
700 | 168,000 | 700 | 217,000 |
800 | 184,000 | 800 | 240,000 |
900 | 198,000 | 900 | 261,000 |
1000 | 210,000 | 1000 | 280,000 |
1100 | 231,000 | 1100 | 297,000 |
1200 | 252,010 | 1200 | 312,000 |
1300 | 273,000 | 1300 | 338,000 |
1400 | 294,000 | 1400 | 350,000 |
1500 | 285,010 | 1500 | 360,000 |
1600 | 304,000 | 1600 | 384,010 |
1700 | 323,000 | 1700 | 391,000 |
1900 | 342,000 | 1900 | 418,000 |
2000 | 350,000 | 2000 | 440,000 |
ご入稿は、データ原稿のみとなります。専用のテンプレートをご利用ください。
【著作権の侵害にご注意ください】
●個人で楽しむ範囲でご利用ください。著作権侵害とならない範囲でのご利用をお願いします。