※郵便ハガキへの印刷ではないため、郵便枠はございません。(両面とも白い紙に印刷します。)必要な場合は、郵便枠用の原稿が必要です。
紙代・出力刷版代・印刷代・梱包配送料(1ヶ所分)・消費税
※商品が小さく紛失の可能性があるため、納品はご自宅が原則です。
商品代が10,000円を超えるご注文に関しては、直接搬入は可能です。10,000円未満のご注文で、直接搬入ご希望の際は、搬入料金1,000円プラスで承ります。
サイズ |
|
---|---|
紙質 |
|
印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
部数 | 片面 | 両面 | 部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,400 | 2,050 | 100 | 2,250 | 3,200 |
20 | 1,500 | 2,150 | 150 | 2,700 | 3,900 |
30 | 1,600 | 2,250 | 200 | 3,200 | 4,600 |
40 | 1,700 | 2,400 | 250 | 3,700 | 5,250 |
50 | 1,800 | 2,500 | 300 | 4,200 | 5,900 |
60 | 1,900 | 2,650 | 350 | 4,650 | 6,600 |
70 | 2,000 | 2,800 | 400 | 5,100 | 7,300 |
80 | 2,100 | 2,900 | 450 | 5,610 | 8,000 |
90 | 2,200 | 3,100 | 500 | 6,100 | 8,650 |
部数 | 片面 | 両面 | 部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|---|---|---|
10部 | 1,210 | 1,760 | 100部 | 2,000 | 2,860 |
20部 | 1,300 | 1,850 | 150部 | 2,350 | 3,450 |
30部 | 1,400 | 1,950 | 200部 | 2,860 | 4,150 |
40部 | 1,500 | 2,100 | 250部 | 3,300 | 4,750 |
50部 | 1,600 | 2,200 | 300部 | 3,700 | 5,350 |
60部 | 1,650 | 2,310 | 350部 | 4,100 | 6,000 |
70部 | 1,760 | 2,450 | 400部 | 4,450 | 6,650 |
80部 | 1,850 | 2,550 | 450部 | 4,950 | 7,350 |
90部 | 1,950 | 2,700 | 500部 | 5,400 | 7,950 |
サイズ |
|
---|---|
紙質 |
|
印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
部数 | 片面 | 両面 | 部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,800 | 2,600 | 100 | 2,800 | 4,000 |
20 | 1,900 | 2,700 | 150 | 3,410 | 4,850 |
30 | 2,000 | 2,800 | 200 | 4,000 | 5,700 |
40 | 2,100 | 3,000 | 250 | 4,600 | 6,550 |
50 | 2,250 | 3,150 | 300 | 5,200 | 7,400 |
60 | 2,400 | 3,300 | 350 | 5,800 | 8,250 |
70 | 2,500 | 3,500 | 400 | 6,400 | 9,100 |
80 | 2,600 | 3,650 | 450 | 7,000 | 9,950 |
90 | 2,700 | 3,800 | 500 | 7,600 | 10,800 |
部数 | 片面 | 両面 | 部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,350 | 1,950 | 100 | 2,100 | 3,000 |
20 | 1,400 | 2,000 | 150 | 2,550 | 3,650 |
30 | 1,500 | 2,100 | 200 | 3,000 | 4,300 |
40 | 1,600 | 2,250 | 250 | 3,450 | 4,900 |
50 | 1,700 | 2,400 | 300 | 3,900 | 5,550 |
60 | 1,800 | 2,500 | 350 | 4,350 | 6,200 |
70 | 1,900 | 2,600 | 400 | 4,800 | 6,800 |
80 | 1,950 | 2,750 | 450 | 5,250 | 7,500 |
90 | 2,000 | 2,860 | 500 | 5,700 | 8,100 |
サイズ |
|
---|---|
紙質 |
※ミラックスV 220kgは用紙と印刷機械の相性が悪いため、両面印刷は対応できません。 STEAM WORLDSERIES
|
印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
部数 | 片面 | 両面 | 部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2,200 | 3,200 | 100 | 3,410 | 4,800 |
20 | 2,310 | 3,300 | 150 | 4,100 | 5,800 |
30 | 2,400 | 3,410 | 200 | 4,800 | 6,850 |
40 | 2,550 | 3,600 | 250 | 5,500 | 7,700 |
50 | 2,700 | 3,800 | 300 | 6,250 | 8,910 |
60 | 2,860 | 4,000 | 350 | 7,000 | 9,900 |
70 | 3,000 | 4,200 | 400 | 7,700 | 11,000 |
80 | 3,100 | 4,400 | 450 | 8,400 | 12,000 |
90 | 3,300 | 4,600 | 500 | 9,100 | 13,000 |
部数 | 片面 | 両面 | 部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,650 | 2,400 | 100 | 2,550 | 3,600 |
20 | 1,700 | 2,500 | 150 | 3,100 | 4,350 |
30 | 1,800 | 2,550 | 200 | 3,600 | 5,150 |
40 | 1,900 | 2,700 | 250 | 4,100 | 5,800 |
50 | 2,000 | 2,860 | 300 | 4,700 | 6,710 |
60 | 2,150 | 3,000 | 350 | 5,250 | 7,400 |
70 | 2,250 | 3,150 | 400 | 5,800 | 8,250 |
80 | 2,310 | 3,300 | 450 | 6,300 | 9,000 |
90 | 2,500 | 3,450 | 500 | 6,800 | 9,800 |
開催日 | 5営業日 |
発送日 |
---|---|---|
17:00まで |
||
11/23(土) | 11/14(木) | 11/21(木) |
11/24(日) | 11/15(金) | 11/22(金) |
11/30(土) | 11/19(火) | 11/28(木) |
12/01(日) | 11/20(水) | 11/29(金) |
12/08(日) | 11/29(金) | 12/06(金) |
開催日 | 4営業日 |
発送日 |
---|---|---|
17:00まで |
||
11/23(土) | 11/15(金) | 11/21(木) |
11/24(日) | 11/18(月) | 11/22(金) |
11/30(土) | 11/20(水) | 11/28(木) |
12/01(日) | 11/21(木) | 11/29(金) |
12/08(日) | 12/02(月) | 12/06(金) |
※営業日数は、通常期の目安です。繁忙期や変則的な週は締切日が異なり 専用の締切日が設定されることがあります。
・データ入稿の場合は、専用のテンプレートをご利用ください。
【著作権の侵害にご注意ください】
●個人で楽しむ範囲でご利用ください。著作権侵害とならない範囲でのご利用をお願いします。
※上記テンプレートが利用できないソフトをご利用の場合、下記mm数値(3mm塗り足し含む)、もしくはpx数値で設定ください。
ポストカード
154×106mm
1462×2122px |
ネームカード
97×61mm
842×1338px |
品質の高いオフセット印刷で、ポストカードとネームカード各種対応、アイデア次第で幅広くご利用いただけます。
大人気の「クリアカード」に、これまでと比べて厚みがあり高透明のある「ポリプロピレン0.3mm・高透明」が新しく仲間入り。ポストカード・しおり・ネームカードの3サイズに対応。 透明部分を活かしたデザインなど
リーズナブルで大好評!!イベントでのサークルスペースの演出に最適です。通常サイズはスペースにあわせて5サイズの中からお選びください。縦長サイズ大・中・小の3サイズから選べます。