※郵便ハガキへの印刷ではないため、郵便枠はございません。(両面とも白い紙に印刷します。)必要な場合は、郵便枠用の原稿が必要です。
紙代・出力刷版代・印刷代・梱包配送料(1ヶ所分)・消費税
※商品が小さく紛失の可能性があるため、納品はご自宅が原則です。
商品代が10,000円を超えるご注文に関しては、直接搬入は可能です。10,000円未満のご注文で、直接搬入ご希望の際は、搬入料金1,000円プラスで承ります。
サイズ |
|
---|---|
紙質 |
|
印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
10 | 1,400 | 2,050 |
20 | 1,500 | 2,150 |
30 | 1,600 | 2,250 |
40 | 1,700 | 2,400 |
50 | 1,800 | 2,500 |
60 | 1,900 | 2,650 |
70 | 2,000 | 2,800 |
80 | 2,100 | 2,900 |
90 | 2,200 | 3,100 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
100 | 2,250 | 3,200 |
150 | 2,700 | 3,900 |
200 | 3,200 | 4,600 |
250 | 3,700 | 5,250 |
300 | 4,200 | 5,900 |
350 | 4,650 | 6,600 |
400 | 5,100 | 7,300 |
450 | 5,610 | 8,000 |
500 | 6,100 | 8,650 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
10部 | 1,210 | 1,760 |
20部 | 1,300 | 1,850 |
30部 | 1,400 | 1,950 |
40部 | 1,500 | 2,100 |
50部 | 1,600 | 2,200 |
60部 | 1,650 | 2,310 |
70部 | 1,760 | 2,450 |
80部 | 1,850 | 2,550 |
90部 | 1,950 | 2,700 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
100部 | 2,000 | 2,860 |
150部 | 2,350 | 3,450 |
200部 | 2,860 | 4,150 |
250部 | 3,300 | 4,750 |
300部 | 3,700 | 5,350 |
350部 | 4,100 | 6,000 |
400部 | 4,450 | 6,650 |
450部 | 4,950 | 7,350 |
500部 | 5,400 | 7,950 |
サイズ |
|
---|---|
紙質 |
|
印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
10 | 1,800 | 2,600 |
20 | 1,900 | 2,700 |
30 | 2,000 | 2,800 |
40 | 2,100 | 3,000 |
50 | 2,250 | 3,150 |
60 | 2,400 | 3,300 |
70 | 2,500 | 3,500 |
80 | 2,600 | 3,650 |
90 | 2,700 | 3,800 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
100 | 2,800 | 4,000 |
150 | 3,410 | 4,850 |
200 | 4,000 | 5,700 |
250 | 4,600 | 6,550 |
300 | 5,200 | 7,400 |
350 | 5,800 | 8,250 |
400 | 6,400 | 9,100 |
450 | 7,000 | 9,950 |
500 | 7,600 | 10,800 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
10 | 1,350 | 1,950 |
20 | 1,400 | 2,000 |
30 | 1,500 | 2,100 |
40 | 1,600 | 2,250 |
50 | 1,700 | 2,400 |
60 | 1,800 | 2,500 |
70 | 1,900 | 2,600 |
80 | 1,950 | 2,750 |
90 | 2,000 | 2,860 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
100 | 2,100 | 3,000 |
150 | 2,550 | 3,650 |
200 | 3,000 | 4,300 |
250 | 3,450 | 4,900 |
300 | 3,900 | 5,550 |
350 | 4,350 | 6,200 |
400 | 4,800 | 6,800 |
450 | 5,250 | 7,500 |
500 | 5,700 | 8,100 |
サイズ |
|
---|---|
紙質 |
・クリアPP・マットPP付き用紙
・マットPP付き用紙
※ミラックスV 220kgは用紙と印刷機械の相性が悪いため、両面印刷は対応できません。 |
印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
10 | 2,200 | 3,200 |
20 | 2,310 | 3,300 |
30 | 2,400 | 3,410 |
40 | 2,550 | 3,600 |
50 | 2,700 | 3,800 |
60 | 2,860 | 4,000 |
70 | 3,000 | 4,200 |
80 | 3,100 | 4,400 |
90 | 3,300 | 4,600 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
100 | 3,410 | 4,800 |
150 | 4,100 | 5,800 |
200 | 4,800 | 6,850 |
250 | 5,500 | 7,700 |
300 | 6,250 | 8,910 |
350 | 7,000 | 9,900 |
400 | 7,700 | 11,000 |
450 | 8,400 | 12,000 |
500 | 9,100 | 13,000 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
10 | 1,650 | 2,400 |
20 | 1,700 | 2,500 |
30 | 1,800 | 2,550 |
40 | 1,900 | 2,700 |
50 | 2,000 | 2,860 |
60 | 2,150 | 3,000 |
70 | 2,250 | 3,150 |
80 | 2,310 | 3,300 |
90 | 2,500 | 3,450 |
部数 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
100 | 2,550 | 3,600 |
150 | 3,100 | 4,350 |
200 | 3,600 | 5,150 |
250 | 4,100 | 5,800 |
300 | 4,700 | 6,710 |
350 | 5,250 | 7,400 |
400 | 5,800 | 8,250 |
450 | 6,300 | 9,000 |
500 | 6,800 | 9,800 |
開催日 | 5営業日 |
発送日 |
---|---|---|
17:00まで |
||
04/20(日) | 04/11(金) | 04/18(金) |
04/27(日) | 04/17(木) | 04/25(金) |
04/29(火) | ||
05/03(土) | 04/21(月) | 05/01(木) |
05/04(日) | 04/22(火) | 05/02(金) |
05/05(月) | 04/23(水) | 05/03(土) |
05/06(火) | ||
05/10(土) | 04/30(水) | 05/08(木) |
開催日 | 4営業日 |
発送日 |
---|---|---|
17:00まで |
||
04/20(日) | 04/14(月) | 04/18(金) |
04/27(日) | 04/18(金) | 04/25(金) |
04/29(火) | ||
05/03(土) | 04/22(火) | 05/01(木) |
05/04(日) | 04/23(水) | 05/02(金) |
05/05(月) | 04/24(木) | 05/03(土) |
05/06(火) | ||
05/10(土) | 05/01(木) | 05/08(木) |
※営業日数は、通常期の目安です。繁忙期や変則的な週は締切日が異なり 専用の締切日が設定されることがあります。
・データ入稿の場合は、専用のテンプレートをご利用ください。
【著作権の侵害にご注意ください】
●個人で楽しむ範囲でご利用ください。著作権侵害とならない範囲でのご利用をお願いします。
※上記テンプレートが利用できないソフトをご利用の場合、mm単位(3mm塗り足し含む)、もしくはpx単位で設定ください。
品質の高いオフセット印刷で、ポストカードとネームカード各種対応、アイデア次第で幅広くご利用いただけます。
大人気の「クリアカード」に、これまでと比べて厚みがあり高透明のある「ポリプロピレン0.3mm・高透明」が新しく仲間入り。ポストカード・しおり・ネームカードの3サイズに対応。 透明部分を活かしたデザインなど
リーズナブルで大好評!!イベントでのサークルスペースの演出に最適です。通常サイズはスペースにあわせて5サイズの中からお選びください。縦長サイズ大・中・小の3サイズから選べます。